班主任 | 英文老師 | 歷史老師
班主任 | 數學科老師
班長
班級管理與領導
班長
班級管理與領導
班長
班級管理與領導
班會主席
主持會議及帶領班會
班會康樂
策劃及組織班級活動
班會文書
負責班會文件及記錄
班會總務
管理班會資源分配
班會財政
負責班會財政管理
班會美術
負責班會視覺設計
| 上課時間 | 第1日 | 第2日 | 第3日 | 第4日 | 第5日 | 第6日 | 第7日 | 第8日 | 第9日 | 第10日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 8:00-8:10 | 早會 | |||||||||
| 上午 8:10-8:30 | 班主任 | |||||||||
| 上午 8:30-9:05 | 物理 | 歷史 | 生物 | 價值教育 | 英文 | 數學 | 中史 | 英文 | 英文 | 歷史 |
| 上午 9:05-9:40 | 物理 | 數學 | 生物 | 價值教育 | 英文 | 數學 | 數學 | 英文 | 英文 | 公經社 |
| 上午 9:40-10:00 | 小息 | |||||||||
| 上午 10:00-10:35 | 地理 | 中文 | 體育 | 英文 | 歷史 | 綜合科技 | 學習技能 | 體育 | 數學 | 中文 |
| 上午 10:35-11:10 | 普通電腦 | 中文 | 體育 | 英文 | 數學 | 公經社 | 中文 | 體育 | 數學 | 中文 |
| 上午 11:10-11:45 | 中史 | 生物 | 中史 | 音樂 | 數學 | 中文 | 普通電腦 | 地理 | 視藝 | 化學 |
| 上午 11:45-12:00 | 小息 | |||||||||
| 下午 12:00-12:35 | 中文 | 綜合科技 | 數學 | 中文 | 視藝 | 英文 | 化學 | 數學 | 音樂 | 英文 |
| 下午 12:35-13:10 | 中文 | 綜合科技 | 數學 | 中文 | 視藝 | 英文 | 化學 | 數學 | 綜合科技 | 英文 |
| 下午 13:10-14:15 | 午膳 | |||||||||
| 下午 14:15-14:20 | 點名時段 | |||||||||
| 下午 14:20-14:55 | 英文 | 視藝 | 英文 | 地理 | 中文 | 歷史 | 公經社 | 中文 | 中文 | 全方 |
| 下午 14:55-15:30 | 英文 | 視藝 | 英文 | 數學 | 物理 | 中史 | 地理 | 中文 | 中文 | 全方 |
| 下午 15:30-15:45 | 班主任節 | |||||||||
記錄班級活動每一個珍貴時刻
需以學校電郵登入填寫 Google Form